Filtrar por:

LISTA DE PRECIOS (MXN)
NOTA: PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

LOTE SUP M2 PRECIO POR M2 PRECIO DE LISTA PRECIO DE CONTADO STATUS
1 1,679.28 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
2 1,627.96 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
3 3,258.61 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
4 1,843.01 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
5 1,844.90 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
6 1,855.44 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
7 1,876.64 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
8 4,022.52 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
9 1,757.90 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
10 1,758.15 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
11 1,758.01 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
12 1,758.02 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
13 5,857.81 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
14 1,713.44 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
15 1,713.44 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
16 1,618.59 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
17 3,244.94 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
18 3,581.56 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
19 5,024.61 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
20 1,689.30 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
21 1,682.74 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
22 1,612.97 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
23 1,612.52 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
24 1,611.61 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
25 1,612.49 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
26 1,612.11 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
27 1,612.78 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
28 1,612.29 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
29 1,707.67 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
30 1,686.32 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
31 1,686.66 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
32 1,686.74 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
33 1,686.05 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
34 1,600.63 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
35 1,600.73 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
36 1,600.27 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
37 1,600.51 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
38 3,250.36 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
39 1,701.50 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
40 1,690.56 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
41 1,702.76 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
42 1,704.06 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
43 1,850.83 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
44 1,627.98 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
45 1,680.35 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
46 1,654.21 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
47 1,633.21 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
48 1,600.38 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
49 1,600.05 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
51 5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
LOTE SUP M2 PRECIO POR M2 PRECIO DE LISTA PRECIO DE CONTADO STATUS
1 1,679.28 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
2 1,627.96 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
3 3,258.61 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
4 1,843.01 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
5 1,844.90 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
6 1,855.44 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
7 1,876.64 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
8 4,022.52 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
9 1,757.90 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
10 1,758.15 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
11 1,758.01 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
12 1,758.02 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
13 5,857.81 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
14 1,713.44 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
15 1,713.44 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
16 1,618.59 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
17 3,244.94 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
18 3,581.56 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
19 5,024.61 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
20 1,689.30 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
21 1,682.74 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
22 1,612.97 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
23 1,612.52 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
24 1,611.61 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
25 1,612.49 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
26 1,612.11 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
27 1,612.78 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
28 1,612.29 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
29 1,707.67 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
30 1,686.32 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
31 1,686.66 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
32 1,686.74 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
33 1,686.05 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
34 1,600.63 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
35 1,600.73 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
36 1,600.27 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
37 1,600.51 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
38 3,250.36 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
39 1,701.50 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
40 1,690.56 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
41 1,702.76 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
42 1,704.06 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
43 1,850.83 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
44 1,627.98 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
45 1,680.35 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
46 1,654.21 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
47 1,633.21 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
48 1,600.38 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
49 1,600.05 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
51 5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
LOTE SUP M2 PRECIO POR M2 PRECIO DE LISTA PRECIO DE CONTADO STATUS
1 1,679.28 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
2 1,627.96 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
3 3,258.61 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
4 1,843.01 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
5 1,844.90 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
6 1,855.44 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
7 1,876.64 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
8 4,022.52 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
9 1,757.90 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
10 1,758.15 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
11 1,758.01 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
12 1,758.02 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
13 5,857.81 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
14 1,713.44 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
15 1,713.44 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
16 1,618.59 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
17 3,244.94 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
18 3,581.56 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
19 5,024.61 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
20 1,689.30 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
21 1,682.74 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
22 1,612.97 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
23 1,612.52 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
24 1,611.61 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
25 1,612.49 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
26 1,612.11 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
27 1,612.78 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
28 1,612.29 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
29 1,707.67 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
30 1,686.32 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
31 1,686.66 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
32 1,686.74 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
33 1,686.05 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
34 1,600.63 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
35 1,600.73 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
36 1,600.27 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
37 1,600.51 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
38 3,250.36 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
39 1,701.50 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
40 1,690.56 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
41 1,702.76 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
42 1,704.06 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
43 1,850.83 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
44 1,627.98 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
45 1,680.35 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
46 1,654.21 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
47 1,633.21 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
48 1,600.38 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
49 1,600.05 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO
51 5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 VENDIDO